Guide des tailles débardeurs SBD
Les tailles de nos débardeurs sont basées sur le tour de poitrine.
Hommes
Femmes

Hommes
| Taille | Tour de poitrine hommes (cm) |
|---|---|
| XS | 90 - 96 |
| S | 96 - 102 |
| M | 102 - 108 |
| L | 108 - 114 |
| XL | 114 - 122 |
| 2XL | 122 - 130 |
| 3XL | 130 - 138 |
| 4XL | 138 - 146 |
| 5XL | 146 - 154 |
Femmes
| Taille | Tour de poitrine femmes (cm) |
|---|---|
| XS | 80 - 84 |
| S | 84 - 88 |
| M | 88 - 92 |
| L | 92 - 96 |
| XL | 96 - 100 |
| 2XL | 100 - 104 |
| 3XL | 104 - 108 |

Les tailles des débardeurs sont basées sur le tour de poitrine. Les débardeurs sont coupés de manière à être plus ajustés au niveau de la poitrine que nos t-shirts.

